Kişisel Günlük · FinansPERSONAL JOURNAL · FINANCE
Sermaye piyasalarıyla ilgileniyor; portföy dağılımı, risk yönetimi ve performans ölçümü üzerine veri odaklı takipler yapıyorum. Bu süreç, yazılım geliştirmede benimsediğim analitik düşünce yapısını destekliyor. I'm interested in capital markets; I keep data-driven track of portfolio allocation, risk management, and performance measurement. This experience has reinforced the analytical approach I apply to software development.
⚠ Bu sayfa yatırım tavsiyesi içermez. Tüm içerikler kişisel takip amaçlıdır. ⚠ This page does not contain investment advice. All content is for personal tracking purposes only.
Her ayın 1'inde güncellenen portföy ve aylık performans özeti. Portfolio and monthly performance summary, updated on the 1st of each month.
| AyMonth | Ay Sonu DeğeriEnd-of-Month Value | Aylık GetiriMonthly Return | StratejiStrategy | DetayDETAILS |
|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025December 2025 | 139.020,00 TL | +39,02% | Yüksek risk — Hisse Senedi AğırlıklıHigh risk — Stock-Heavy | Gör →View → |
| Ocak 2026January 2026 | 176.213,28 TL | +26,59% | Yüksek risk — Yatırım Fonu AğırlıklıHigh risk — Fund-Heavy | Gör →View → |
| Şubat 2026February 2026 | 195.256,21 TL | +10,75% | Orta risk — Kıymetli Madenler AğırlıklıMedium risk — Precious-Metals-Heavy | Gör →View → |
| Mart 2026March 2026 | 180.079,25 TL | −07,36% | Orta risk — Kıymetli Madenler AğırlıklıMedium risk — Precious-Metals-Heavy | Gör →View → |
| Nisan 2026April 2026 | 200.158,09 TL | +11,15% | Yüksek risk — Yatırım Fonu AğırlıklıHigh risk — Fund-Heavy | Gör →View → |
| Mayıs 2026May 2026 | 220.213,93 TL | +10,02% | Yüksek risk — Yatırım Fonu AğırlıklıHigh risk — Fund-Heavy | Gör →View → |
| Haziran 2026June 2026 | 272.096,33 TL | +23,56% | Yüksek risk — Yatırım Fonu ve Hisse Senedi AğırlıklıHigh risk — Fund and Stock-Heavy | Gör →View → |
Her aya ait dağılım ve performans raporu. Allocation and performance report for each month.