Kişisel Günlük · Finans
Sermaye piyasalarıyla ilgileniyor; portföy dağılımı, risk yönetimi ve performans ölçümü üzerine veri odaklı takipler yapıyorum. Bu süreç, yazılım geliştirmede benimsediğim analitik düşünce yapısını destekliyor.
⚠ Bu sayfa yatırım tavsiyesi içermez. Tüm içerikler kişisel takip amaçlıdır.
Her ayın 1'inde güncellenen portföy ve aylık performans özeti.
| Ay | Ay Sonu Değeri | Aylık Getiri | Strateji | Detay |
|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | 139.020,00 TL | +39,02% | Yüksek risk — Hisse Senedi Ağırlıklı | Gör → |
| Ocak 2026 | 176.213,28 TL | +26,59% | Yüksek risk — Yatırım Fonu Ağırlıklı | Gör → |
| Şubat 2026 | 195.256,21 TL | +10,75% | Orta risk — Kıymetli Madenler Ağırlıklı | Gör → |
| Mart 2026 | 180.079,25 TL | −07,36% | Orta risk — Kıymetli Madenler Ağırlıklı | Gör → |
| Nisan 2026 | 200.158,09 TL | +11,15% | Yüksek risk — Yatırım Fonu Ağırlıklı | Gör → |
Her aya ait dağılım ve performans raporu.